
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):E500
產(chǎn)品型號(hào):E500 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-09-02
更新時(shí)間:2024-09-02 訪  問  量:1738
訪  問  量:1738 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:13661171160
聯(lián)系電話:13661171160
測(cè)量指標(biāo)及輸出指標(biāo)
|   | 量程 | zui大值 | 分辨率 | 精度 | 
| 電壓 | 0-10V | 12V | 10mV | 0.1%f.s | 
| 毫伏 | 0-100mV | 120mV | 100uV | 0.1%f.s | 
| 電流 | 0-20mA | 24mA | 10uA | 0.1%f.s | 
| 頻率 | 0-10kHz | 12KHZ | 0.1Hz | 5d | 
| 24v | 24V回路電源,電流30mA | 2% | ||
|   | 量程 | zui大值 | zui高精度 | 
| 直流電壓 | 0-1000V | 1000V | 0.1%f.s | 
| 交流電壓 | 0-700V | 700V | 0.1%f.s | 
| 直流電流 | 0-400mA | 400mA | 0.1%f.s | 
| 交流電流 | 0-400mA | 400mA | 0.1%f.s | 
| 毫伏 | 0-200mV | 240mv | 0.1%f.s | 
| 電阻 | 0-40MΩ | 40MΩ | 0.3%f.s | 
| 頻率 | 0-200KHz | 200KHz | 0.1%f.s | 
| 電容 | 0-100uF | 200uF | 0.3%f.s | 
| 其它:溫度測(cè)量、線路通斷測(cè)試、二極管測(cè)試、三極管測(cè)試 | |||

| 符號(hào) | 說(shuō)明部分 | 符號(hào) | 說(shuō)明部分 | 
| RS232 | 保留 | ℃ | 攝氏度(溫度) | 
| AUTO | 自動(dòng)量程 | F | 法拉(電容) | 
| H | 讀數(shù)保持 | Ω | 歐姆(電阻) | 
| Δ | 相對(duì)測(cè)量 | V | 伏特(電壓) | 
| ~ AC | 交流 | A | 安培(電流) | 
|  | 直流 | Hz | 赫茲(頻率) | 
|  | 蜂鳴斷通測(cè)試 | %      | 占空比(方波) | 
|  | 二極管測(cè)試 | n、μ m、k M | 單位符號(hào):納、微、毫、千、兆 | 
| hFE | 三極管測(cè)試 | ||
|    | 電池不足 | 
 
        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)